Toggle navigation
Home
Code of Conduct
Setup
Episodes
Module 1 | Lesson 1 | Getting Started
Module 1 | Lesson 2 | Introducing the Shell
Module 1 | Lesson 3 | Navigating Files and Directories
Module 1 | Lesson 4 | Working with Files and Directories
Module 1 | Lesson 5 | Redirection
Module 1 | Lesson 6 | Writing Scripts and Working with Data
Module 1 | Lesson 7 | Project Organization
Module 2 | Lesson 1 | Next-Generation Sequencing Methods
Module 2 | Lesson 2 | Background and Metadata
Module 2 | Lesson 3 | Assessing Read Quality
Module 2 | Lesson 4 | Trimming and Filtering
Module 2 | Lesson 5 | Variant Calling Workflow
Module 2 | Lesson 6 | Automating a Variant Calling Workflow
Module 3 | Lesson 1 | Fly-CURE - Project Overview
Module 3 | Lesson 2 | Fly-CURE - Assessing Read Quality
Module 3 | Lesson 3 | Fly-CURE - Trimming and Filtering
Module 3 | Lesson 4 | Fly-CURE - Alignment
Module 3 | Lesson 5 | Fly-CURE - Converting, Sorting, and Indexing bam files
Module 3 | Lesson 6 | Fly-CURE - bcftools
Module 3 | Lesson 7 | Fly-CURE - SnpEff and SnpSift
Module 3 | Lesson 8 | Fly-CURE - Final Identification of SNPs
All in one page (Beta)
Extras
Reference
About
Discussion
Figures
Instructor Notes
License
Improve this page
Fly-CURE: Shell Genomics, Data Wrangling, and SNP Analyses
: Discussion
FIXME